發(fā)布時間:2022-06-22 10:34:00 瀏覽次數(shù):
型號 Model 項目 Item | WNS1- 1.25- Y(Q) | WNS2- 1.25- Y(O) | WNS3- 1.25- Y(Q) | WNS4- 1.25- Y(Q) | WNS5- 1.25- Y(O) | WNS6- 1.25- Y(Q) | WNS8- 1.25- Y(Q) | WNS10- | WNS12- 125- Y(Q) | WNS15- 125- Y(Q) | WNS20- 125- Y(Q) | WNS25- WNS30- 125- 125 Y(Q) Y(Q) | |||
額定蒸發(fā)量 Rated output | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
額定工作壓力 Rated working pressure | Mpa | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |||||||||||
額定蒸汽溫度 Retedsteamtemperature | ℃ | 184/194 | 194/204 | 194/204 | |||||||||||
給水溫度 Feedwatertemperature | ℃ | 20 | |||||||||||||
熱效率 Efficiency(%) | 96 | ||||||||||||||
鍋爐受熱面積 Boilers heating area | ㎡ | 30 | 53 | 77 | 107 | 127 | 198 | 212 | 272 | 315 | 358 | 448 | 575 | 640 | |
節(jié)能器受熱面積 Economizer heatingarea | ㎡ | 12 | 12 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
適用燃料 Suitable fuel kind | 重油heavy oil/輕油light oil、天然氣natural gas/液化石油氣Ipg/城市煤氣city gas | ||||||||||||||
燃料 耗量Fuel consumption | 輕油 Light oil | kg/h | 45-100 | 137.09 | 205.75 | 272.3 | 134-402 | 132-402 | 523.4 | 212-890 | 915.5 | 931.5 | 1380.33 | 1544 | 1892 |
天然氣 Natural gas | Nm'/h | 18-100 | 165.97 | 249.6 | 329.5 | 80-500 | 80-500 | 631.5 | 150- 1085 | 1090 | 1094.4 | 1598.44 | 1875 | 2250 | |
設備總電功率 Equipment power | 燃輕油 Bumlightoil | kw | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 9 | 17.2 | 15 | 26 | 26 | 26 | / | - | ||
燃氣 Burn gas | kw | 1.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | |
鍋爐最大運輸重量Boiler Tranportation max.weight | - | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.7 | 14.2 | 17.5 | 21.3 | 22 | 27.2 | 35.5 | 45 | 55 | 62 | |
鍋爐滿水容積 Boiler water capacity | m | 3.6 | 4.9 | 8.75 | 9.3 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 16.6 | 20.5 | 24.3 | 30 | 41 | 48 |
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。